Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
| No | Perangkat Daerah | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Tahun | Target | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | - | - | 2026 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 5.496.111.115 | |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 5.496.111.115 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp 111.460.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp 111.460.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 3.796.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 3.796.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 35.707.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 35.707.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp 8.224.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp 8.224.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 24.900.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 24.900.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 40.040.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 40.040.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp 356.760.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp 356.760.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 152.199.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 152.199.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 7.950.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Rp 7.950.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 40.670.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 40.670.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 79.240.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 79.240.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 29.920.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 29.920.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 18.000.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 18.000.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp 8.680.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp 8.680.000 | ||||||
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Rp 420.520.000 | ||||||
| PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK | Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Rp 420.520.000 | ||||||
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Rp 7.800.000 | ||||||
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Rp 7.800.000 | ||||||
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Rp 7.800.000 | ||||||
| PROGRAM PENCATATAN SIPIL | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil | Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil | Rp 7.800.000 | ||||||
| PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan | Rp 705.000 | ||||||
| PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN | Penyusunan Profil Kependudukan | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Rp 8.100.000 | ||||||
| PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 9.700.000 | ||||||
| PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 11.462.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp 6.435.336 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 4.469.806.706 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp 238.440.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 8.060.650 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Rp 8.060.650 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Rp 423.491.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 103.506.380 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 177.550.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp 107.315.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 443.087.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp 320.750.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Rp 54.500.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 672.636.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Mebel | Rp 110.250.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | Rp 460.500.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 267.960.309 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 128.450.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 105.650.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp 396.360.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Rp 108.410.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 343.331.253 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 40.000.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Rp 21.180.844.533 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Rp 361.054.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Rp 30.000.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Layanan Administrasi DPRD | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Rp 252.115.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Layanan Administrasi DPRD | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD | Rp 132.130.000 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Rp 1.016.779.400 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan KUA dan PPAS | Rp 331.567.000 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Rp 378.616.000 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan APBD | Rp 29.255.000 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan APBD Perubahan | Rp 339.679.600 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Pembahasan Kebijakan Anggaran | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Rp 371.356.000 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Peningkatan Kapasitas DPRD | Pendalaman Tugas DPRD | Rp 3.381.640.475 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Peningkatan Kapasitas DPRD | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Rp 200.711.500 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Peningkatan Kapasitas DPRD | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Rp 480.282.400 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Peningkatan Kapasitas DPRD | Penyusunan Program Kerja DPRD | Rp 608.229.400 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Peningkatan Kapasitas DPRD | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Rp 677.794.900 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Rp 968.941.400 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD | Rp 180.610.000 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat | Pelaksanaan Reses | Rp 997.245.000 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD | Pengawasan Kode Etik DPRD | Rp 172.302.500 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Fasilitasi Tugas DPRD | Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD | Rp 5.191.597.100 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Fasilitasi Tugas DPRD | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Rp 46.266.000 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Fasilitasi Tugas DPRD | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Rp 695.312.400 | ||||||
| PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | Fasilitasi Tugas DPRD | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Rp 219.500.000 | ||||||
| PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | - | - | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Pengembangan Kompetensi Teknis | Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Rp 735.000.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 3.904.112.796 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp 116.040.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 23.870.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Rp 30.000.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp 24.948.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp 55.830.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Rp 84.740.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Rp 631.800.000 | ||||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Reviu Laporan Keuangan | Rp 0 | ||||||
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN | Penyelenggaraan Pengawasan Internal | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Rp 226.800.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 6.000.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp 5.248.071.465 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Rp 280.580.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp 950.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp 7.100.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Rp 31.969.000 | ||||||
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp 6.525.000 | ||||||
